English
이 게임에는 확률형 아이템이 포함되어 있습니다. 아래 확률은 게임 데이터에서 그대로 만든 값이며, 게임 안 채용·장비 제작·유물 강화 화면의 표시와 같습니다.
- 확률은 백분율이며, 처음 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 아래에서만 반올림합니다.
- 확률을 바꿀 때는 변경 내용과 시점을 게임 공지와 이 페이지에 미리 알립니다. 긴급한 오류 수정은 수정 후 지체 없이 알립니다.
1. 채용 공고 (직원 획득)
정규직 채용 공고
- 비용: 1회 마정석 150, 10회 마정석 1,350
- 등급 확률: 일반 62% · 희귀 30% · 영웅 7.5% · 전설 0.5%
- 10회 채용 보장: 10회 중 희귀 이상이 없으면 10번째가 희귀로 바뀝니다. 그 10번째의 확률: 희귀 92% (직원 41명 각 2.244%) · 영웅 7.5% · 전설 0.5%. 괄호가 없는 등급의 직원별 확률은 표와 같습니다.
- 확정 획득(천장): 80회째 채용까지 전설 이상이 나오지 않으면 80회째는 전설 이상으로 확정됩니다. 그 80회째의 확률: 전설 100% (직원 47명 각 2.128%). 전설 이상이 나오면 횟수는 0으로 돌아갑니다. 무료·광고 채용도 횟수에 포함되며 횟수는 공고마다 따로 셉니다.
- 첫 채용: 튜토리얼에서 처음 채용하는 직원 1명(10회 채용이면 첫 번째)은 희귀로 정해집니다. 그 직원의 확률: 희귀 100% (직원 41명 각 2.439%).
- 하루 1회 무료 채용과 광고 채용은 정규직 채용 공고와 같은 확률입니다.
| 등급 | 직원 | 속성 | 역할 | 확률 |
|---|
| 일반 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 꼬마 톨피 | 자연 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 짝꿍 토보 | 화염 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 문단속 홀쿠 | 자연 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 재롱둥이 쿠굴 | 어둠 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 이야기꾼 오둘 | 어둠 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 예리한 호칼 | 화염 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 고집쟁이 가데르 | 화염 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 악바리 바툴 | 화염 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 문받침 도굼 | 어둠 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 눈치 빠른 게덱 | 어둠 | 기습형 | 1.590% |
| 일반 | 요지부동 오프린 | 빛 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 투덜이 시프란 | 빛 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 알람 코렐 | 빛 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 졸린 토에 | 어둠 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 다정한 브레카 | 화염 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 먹보 투가 | 자연 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 느긋한 메룸 | 물 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 반짝반짝 쿠프레 | 빛 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 고지식한 하르비 | 물 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 알뜰한 루첼 | 빛 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 돌격대장 타르크 | 화염 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 불나방 파야 | 화염 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 열성팬 브루가 | 자연 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 반짝이는 세니 | 물 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 무지개 에피나 | 빛 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 느릿느릿 모이텐 | 빛 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 붙박이 움보 | 자연 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 충직한 누르헤 | 어둠 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 겁쟁이 푸나 | 물 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 낭만파 예스페 | 빛 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 예의 바른 베르나 | 빛 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 묵직한 넬문 | 물 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 수집가 틸로 | 물 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 배달부 나실 | 물 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 | 게걸음 크헨 | 어둠 | 수호형 | 1.590% |
| 일반 | 감쪽같은 후슬 | 자연 | 기습형 | 1.590% |
| 일반 | 덥수룩한 바후 | 자연 | 공격형 | 1.590% |
| 일반 | 입 무거운 피브 | 어둠 | 주술형 | 1.590% |
| 일반 합계 | 직원 39명 | | | 62% |
| 희귀 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 소식통 오무르 | 자연 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 기분파 로엔 | 자연 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 | 화사한 헤올라 | 자연 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 | 재롱둥이 쿠굴 | 어둠 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 원조 푸젤 | 자연 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 예리한 호칼 | 화염 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 | 고집쟁이 가데르 | 화염 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 책벌레 레무 | 어둠 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 | 투덜이 시프란 | 빛 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 다정한 브레카 | 화염 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 용감한 라칸 | 화염 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 꼼꼼한 몬도 | 화염 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 | 먹보 투가 | 자연 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 꿈 많은 케도 | 화염 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 느긋한 메룸 | 물 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 텅 빈 그라트 | 어둠 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 안내원 테노 | 물 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 돌격대장 타르크 | 화염 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 문지기 하둔 | 화염 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 멋쟁이 유렌 | 빛 | 기습형 | 0.7317% |
| 희귀 | 열성팬 브루가 | 자연 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 농부 헤른 | 어둠 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 데굴데굴 파릴 | 빛 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 느릿느릿 모이텐 | 빛 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 승부사 해셀 | 물 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 장난꾸러기 니젤 | 물 | 기습형 | 0.7317% |
| 희귀 | 성급한 소르데 | 물 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 충직한 누르헤 | 어둠 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 의리파 둔헬 | 어둠 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 흥얼대는 아도카 | 화염 | 기습형 | 0.7317% |
| 희귀 | 도전자 라샨 | 빛 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 인기쟁이 몰로 | 자연 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 | 낭만파 예스페 | 빛 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 | 예의 바른 베르나 | 빛 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 빛나는 페이로 | 빛 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 묵직한 넬문 | 물 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 배달부 나실 | 물 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 | 게걸음 크헨 | 어둠 | 수호형 | 0.7317% |
| 희귀 | 덥수룩한 바후 | 자연 | 공격형 | 0.7317% |
| 희귀 | 입 무거운 피브 | 어둠 | 주술형 | 0.7317% |
| 희귀 합계 | 직원 41명 | | | 30% |
| 영웅 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 예언자 이세나 | 물 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 용맹한 이르샤 | 빛 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 빈틈없는 오레야 | 빛 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 목수 바돔 | 자연 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 화사한 헤올라 | 자연 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 불굴의 욱탐 | 어둠 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 친절한 이피스 | 빛 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 듬직한 구바로 | 화염 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 능청맞은 탄지 | 화염 | 기습형 | 0.1667% |
| 영웅 | 예리한 호칼 | 화염 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 칼같은 시담 | 물 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 석공 하르딤 | 어둠 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 아침형 알둠 | 빛 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 성실한 제카르 | 어둠 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 협상가 조르칸 | 화염 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 욱하는 벨훔 | 자연 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 대장장이 드룸 | 화염 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 수줍은 누바르 | 물 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 묘지기 흐로덴 | 어둠 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 고집 센 케름 | 빛 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 솜씨 좋은 사르네 | 자연 | 기습형 | 0.1667% |
| 영웅 | 총무 지돔 | 화염 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 불나방 파야 | 화염 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 열성팬 브루가 | 자연 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 과묵한 고람 | 화염 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 무지개 에피나 | 빛 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 느릿느릿 모이텐 | 빛 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 승부사 해셀 | 물 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 말썽꾸러기 제레 | 물 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 보초 타훔 | 자연 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 야근왕 자르빈 | 어둠 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 충직한 누르헤 | 어둠 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 가수 시넬레 | 물 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 길치 다가톤 | 화염 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 인기쟁이 몰로 | 자연 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 낭만파 예스페 | 빛 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 잘나가는 차렌토 | 빛 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 기도하는 피롤 | 자연 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 기사 실레온 | 물 | 수호형 | 0.1667% |
| 영웅 | 합창단 에레사 | 물 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 백작 데무렌 | 어둠 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 덥수룩한 바후 | 자연 | 공격형 | 0.1667% |
| 영웅 | 조용한 무네아 | 어둠 | 주술형 | 0.1667% |
| 영웅 | 신출귀몰 드벡 | 어둠 | 기습형 | 0.1667% |
| 영웅 합계 | 직원 45명 | | | 7.5% |
| 전설 | 화염룡 이그니스 | 화염 | 보스 | 0.01064% |
| 전설 | 여왕 모르가나 | 어둠 | 보스 | 0.01064% |
| 전설 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 잠꾸러기 모로툼 | 화염 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 화사한 헤올라 | 자연 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 재롱둥이 쿠굴 | 어둠 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 이야기꾼 오둘 | 어둠 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 원조 푸젤 | 자연 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 삼총사 훌그라 | 어둠 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 예리한 호칼 | 화염 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 고집쟁이 가데르 | 화염 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 정원사 누시단 | 물 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 문받침 도굼 | 어둠 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 책벌레 레무 | 어둠 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 투덜이 시프란 | 빛 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 산증인 부오란 | 자연 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 다정한 브레카 | 화염 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 용감한 라칸 | 화염 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 먹보 투가 | 자연 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 꿈 많은 케도 | 화염 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 느긋한 메룸 | 물 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 야광 샤피온 | 빛 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 고지식한 하르비 | 물 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 바쁜 살모란 | 물 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 돌격대장 타르크 | 화염 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 불나방 파야 | 화염 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 열성팬 브루가 | 자연 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 알록달록한 에멜 | 물 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 불사조 에카라 | 화염 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 무지개 에피나 | 빛 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 느릿느릿 모이텐 | 빛 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 승부사 해셀 | 물 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 붙박이 움보 | 자연 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 명사수 타포 | 자연 | 기습형 | 0.01064% |
| 전설 | 부지런한 야셀리 | 빛 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 충직한 누르헤 | 어둠 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 야무진 구로네 | 어둠 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 도전자 라샨 | 빛 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 인기쟁이 몰로 | 자연 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 낭만파 예스페 | 빛 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 예의 바른 베르나 | 빛 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 빛나는 페이로 | 빛 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 묵직한 넬문 | 물 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 배달부 나실 | 물 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 | 게걸음 크헨 | 어둠 | 수호형 | 0.01064% |
| 전설 | 덥수룩한 바후 | 자연 | 공격형 | 0.01064% |
| 전설 | 입 무거운 피브 | 어둠 | 주술형 | 0.01064% |
| 전설 합계 | 직원 47명 | | | 0.5% |
| 전체 합계 | | | | 100.000% |
일반 채용 공고
- 비용: 1회 골드 2,000, 10회 골드 18,000
- 등급 확률: 일반 74% · 희귀 25% · 영웅 1% · 전설 0%
- 10회 채용 보장: 없음
- 확정 획득(천장): 없음
- 첫 채용: 튜토리얼에서 처음 채용하는 직원 1명(10회 채용이면 첫 번째)은 희귀로 정해집니다. 그 직원의 확률: 희귀 100% (직원 41명 각 2.439%).
- 하루 1회 무료 채용과 광고 채용은 정규직 채용 공고와 같은 확률입니다.
| 등급 | 직원 | 속성 | 역할 | 확률 |
|---|
| 일반 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 꼬마 톨피 | 자연 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 짝꿍 토보 | 화염 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 문단속 홀쿠 | 자연 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 재롱둥이 쿠굴 | 어둠 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 이야기꾼 오둘 | 어둠 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 예리한 호칼 | 화염 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 고집쟁이 가데르 | 화염 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 악바리 바툴 | 화염 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 문받침 도굼 | 어둠 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 눈치 빠른 게덱 | 어둠 | 기습형 | 1.897% |
| 일반 | 요지부동 오프린 | 빛 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 투덜이 시프란 | 빛 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 알람 코렐 | 빛 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 졸린 토에 | 어둠 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 다정한 브레카 | 화염 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 먹보 투가 | 자연 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 느긋한 메룸 | 물 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 반짝반짝 쿠프레 | 빛 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 고지식한 하르비 | 물 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 알뜰한 루첼 | 빛 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 돌격대장 타르크 | 화염 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 불나방 파야 | 화염 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 열성팬 브루가 | 자연 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 반짝이는 세니 | 물 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 무지개 에피나 | 빛 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 느릿느릿 모이텐 | 빛 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 붙박이 움보 | 자연 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 충직한 누르헤 | 어둠 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 겁쟁이 푸나 | 물 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 낭만파 예스페 | 빛 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 예의 바른 베르나 | 빛 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 묵직한 넬문 | 물 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 수집가 틸로 | 물 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 배달부 나실 | 물 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 | 게걸음 크헨 | 어둠 | 수호형 | 1.897% |
| 일반 | 감쪽같은 후슬 | 자연 | 기습형 | 1.897% |
| 일반 | 덥수룩한 바후 | 자연 | 공격형 | 1.897% |
| 일반 | 입 무거운 피브 | 어둠 | 주술형 | 1.897% |
| 일반 합계 | 직원 39명 | | | 74% |
| 희귀 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 소식통 오무르 | 자연 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 기분파 로엔 | 자연 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 | 화사한 헤올라 | 자연 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 | 재롱둥이 쿠굴 | 어둠 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 원조 푸젤 | 자연 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 예리한 호칼 | 화염 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 | 고집쟁이 가데르 | 화염 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 책벌레 레무 | 어둠 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 | 투덜이 시프란 | 빛 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 다정한 브레카 | 화염 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 용감한 라칸 | 화염 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 꼼꼼한 몬도 | 화염 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 | 먹보 투가 | 자연 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 꿈 많은 케도 | 화염 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 느긋한 메룸 | 물 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 텅 빈 그라트 | 어둠 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 안내원 테노 | 물 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 돌격대장 타르크 | 화염 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 문지기 하둔 | 화염 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 멋쟁이 유렌 | 빛 | 기습형 | 0.6098% |
| 희귀 | 열성팬 브루가 | 자연 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 농부 헤른 | 어둠 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 데굴데굴 파릴 | 빛 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 느릿느릿 모이텐 | 빛 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 승부사 해셀 | 물 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 장난꾸러기 니젤 | 물 | 기습형 | 0.6098% |
| 희귀 | 성급한 소르데 | 물 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 충직한 누르헤 | 어둠 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 의리파 둔헬 | 어둠 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 흥얼대는 아도카 | 화염 | 기습형 | 0.6098% |
| 희귀 | 도전자 라샨 | 빛 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 인기쟁이 몰로 | 자연 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 | 낭만파 예스페 | 빛 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 | 예의 바른 베르나 | 빛 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 빛나는 페이로 | 빛 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 묵직한 넬문 | 물 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 배달부 나실 | 물 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 | 게걸음 크헨 | 어둠 | 수호형 | 0.6098% |
| 희귀 | 덥수룩한 바후 | 자연 | 공격형 | 0.6098% |
| 희귀 | 입 무거운 피브 | 어둠 | 주술형 | 0.6098% |
| 희귀 합계 | 직원 41명 | | | 25% |
| 영웅 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 예언자 이세나 | 물 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 용맹한 이르샤 | 빛 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 빈틈없는 오레야 | 빛 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 목수 바돔 | 자연 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 화사한 헤올라 | 자연 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 불굴의 욱탐 | 어둠 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 친절한 이피스 | 빛 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 듬직한 구바로 | 화염 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 능청맞은 탄지 | 화염 | 기습형 | 0.02222% |
| 영웅 | 예리한 호칼 | 화염 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 칼같은 시담 | 물 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 석공 하르딤 | 어둠 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 아침형 알둠 | 빛 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 성실한 제카르 | 어둠 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 협상가 조르칸 | 화염 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 욱하는 벨훔 | 자연 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 대장장이 드룸 | 화염 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 수줍은 누바르 | 물 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 묘지기 흐로덴 | 어둠 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 고집 센 케름 | 빛 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 솜씨 좋은 사르네 | 자연 | 기습형 | 0.02222% |
| 영웅 | 총무 지돔 | 화염 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 불나방 파야 | 화염 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 열성팬 브루가 | 자연 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 과묵한 고람 | 화염 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 무지개 에피나 | 빛 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 느릿느릿 모이텐 | 빛 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 승부사 해셀 | 물 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 말썽꾸러기 제레 | 물 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 보초 타훔 | 자연 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 야근왕 자르빈 | 어둠 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 충직한 누르헤 | 어둠 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 가수 시넬레 | 물 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 길치 다가톤 | 화염 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 인기쟁이 몰로 | 자연 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 낭만파 예스페 | 빛 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 잘나가는 차렌토 | 빛 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 기도하는 피롤 | 자연 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 기사 실레온 | 물 | 수호형 | 0.02222% |
| 영웅 | 합창단 에레사 | 물 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 백작 데무렌 | 어둠 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 덥수룩한 바후 | 자연 | 공격형 | 0.02222% |
| 영웅 | 조용한 무네아 | 어둠 | 주술형 | 0.02222% |
| 영웅 | 신출귀몰 드벡 | 어둠 | 기습형 | 0.02222% |
| 영웅 합계 | 직원 45명 | | | 1% |
| 전체 합계 | | | | 100.000% |
속성 특채
- 비용: 1회 마정석 150, 10회 마정석 1,350
- 등급 확률: 일반 62% · 희귀 30% · 영웅 7.5% · 전설 0.5%
- 매주 월요일 05:00(한국 시간)에 지정 속성이 화염 → 물 → 자연 → 빛 → 어둠 순서로 바뀝니다. 같은 등급 안에서 지정 속성 직원의 가중치는 2배이며, 등급 확률은 바뀌지 않습니다. 아래에 지정 속성별 확률과 규칙을 모두 적었습니다.
지정 속성: 화염
| 등급 | 직원 | 속성 | 역할 | 확률 |
|---|
| 일반 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 꼬마 톨피 | 자연 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 | 짝꿍 토보 | 화염 | 수호형 | 2.696% |
| 일반 | 문단속 홀쿠 | 자연 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 재롱둥이 쿠굴 | 어둠 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 이야기꾼 오둘 | 어둠 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 예리한 호칼 | 화염 | 주술형 | 2.696% |
| 일반 | 고집쟁이 가데르 | 화염 | 수호형 | 2.696% |
| 일반 | 악바리 바툴 | 화염 | 공격형 | 2.696% |
| 일반 | 문받침 도굼 | 어둠 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 눈치 빠른 게덱 | 어둠 | 기습형 | 1.348% |
| 일반 | 요지부동 오프린 | 빛 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 투덜이 시프란 | 빛 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 알람 코렐 | 빛 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 졸린 토에 | 어둠 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 | 다정한 브레카 | 화염 | 수호형 | 2.696% |
| 일반 | 먹보 투가 | 자연 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 느긋한 메룸 | 물 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 반짝반짝 쿠프레 | 빛 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 고지식한 하르비 | 물 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 | 알뜰한 루첼 | 빛 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 | 돌격대장 타르크 | 화염 | 공격형 | 2.696% |
| 일반 | 불나방 파야 | 화염 | 주술형 | 2.696% |
| 일반 | 열성팬 브루가 | 자연 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 반짝이는 세니 | 물 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 | 무지개 에피나 | 빛 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 | 느릿느릿 모이텐 | 빛 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 붙박이 움보 | 자연 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 충직한 누르헤 | 어둠 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 겁쟁이 푸나 | 물 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 낭만파 예스페 | 빛 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 | 예의 바른 베르나 | 빛 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 묵직한 넬문 | 물 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 수집가 틸로 | 물 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 배달부 나실 | 물 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 | 게걸음 크헨 | 어둠 | 수호형 | 1.348% |
| 일반 | 감쪽같은 후슬 | 자연 | 기습형 | 1.348% |
| 일반 | 덥수룩한 바후 | 자연 | 공격형 | 1.348% |
| 일반 | 입 무거운 피브 | 어둠 | 주술형 | 1.348% |
| 일반 합계 | 직원 39명 | | | 62% |
| 희귀 | 베테랑 오세란 | 물 | 수호형 | 0.6000% |
| 희귀 | 소식통 오무르 | 자연 | 수호형 | 0.6000% |
| 희귀 | 기분파 로엔 | 자연 | 주술형 | 0.6000% |
| 희귀 | 화사한 헤올라 | 자연 | 주술형 | 0.6000% |
| 희귀 | 재롱둥이 쿠굴 | 어둠 | 공격형 | 0.6000% |
| 희귀 | 원조 푸젤 | 자연 | 공격형 | 0.6000% |
